产品分类
EL系列表面活性剂
组成:蓖麻油与环氧乙烷的聚合物 结构式:R-(C2H4O)nH, R=C57H10409
所属分类:
关键词:
EL系列表面活性剂
产品描述
产品名称 | HMEL-5 | HMEL-8 | HMEL-10 | HMEL-12 | HMEL-15 |
化学名称 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 |
外观(25℃) | 淡黄色液体 | 淡黄色液体 | 淡黄色液体 | 淡黄色液体 | 淡黄色液体 |
皂化值(mgKOH/g) | 130-140 | 125-137 | 116-126 | 110-120 | 103-109 |
浊点(℃) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
HLB | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 8.5 |
应用 |
乳化剂,化纤油剂,金属切削液,家用洗涤 |
乳化剂,化纤油剂,金属切削液,家用洗涤 | 乳化剂,化纤油剂,金属切削液,家用洗涤 | 乳化剂,化纤油剂,金属切削液 | 乳化剂,化纤油剂,金属切削液 |
产品名称 | HMEL-20 | HMEL-30 | HMEL-40 | HMEL-60 |
化学名称 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 |
外观(25℃) | 淡黄色液体 | 淡黄色液体至膏状 | 淡黄色液体至膏状 | 淡黄色膏体 |
皂化值(mgKOH/g) | 88-94 | 70-76 | 61-67 | 44-50 |
浊点(℃) | 62-66² | 50-60¹ | 70-80¹ | 85-95¹ |
HLB | 9.7 | 11.7 | 13 | 14.5 |
应用 | 乳化剂,化纤油剂,金属切削液,家用洗涤 | 乳化剂,动植物油、原油破乳剂,金属切削液 | 乳化剂,化纤油剂,动植物油、原油破乳剂,金属切削液,医药增溶剂 | 乳化剂,化纤油剂,动植物油、原油破乳剂,家用洗涤,医药增溶剂,金属切削液 |
产品名称 | HMEL-80 | HMEL-90 | HM-1007B | HM-1008B |
化学名称 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 蓖麻油聚氧乙烯醚 | 氢化蓖麻油聚氧乙烯(40) 醚 | 氢化蓖麻油聚氧乙烯醚 |
外观(25℃) | 淡黄色膏体至固体 | 淡黄色固体 | 淡黄色固体 | 淡黄色固体 |
皂化值(mgKOH/g) | 35-41 | 31-37 | 50-60 | 75-90 |
浊点(℃) | - | - | - | - |
HLB | 15.8 | 17 | - | - |
应用 | 乳化剂,化纤油剂和毛油组份,原油破乳剂,金属切削液 | 乳化剂,作匀染剂,原油破乳剂,金属切削液 | 用于农药的乳化及制药、油墨用乳化剂 | 用于农药的乳化及制药、油墨用乳化剂,纤维油剂组分 |
注:(1)1%水溶液 (2)10%活性物在25%BDG溶液中
EI聚醚又称蓖麻油聚氧乙烯醚,根据缩合的环氧乙烷数目增加,从液体逐渐变为蜡状固体。易溶于水,也可溶于油脂、矿物油、脂肪酸及多数有机溶剂中,对矿物油有较好的乳化能力。耐酸,耐硬水,耐无机盐,不耐碱。
用于乳化剂,用于植、动、矿物油的乳化,用于农药的乳化,油墨行业的乳化,制药行业的乳化等;做化纤油剂组分,具有乳化和抗静电性能。
欢迎您的留言咨询